|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | B6478 | Struktura: | Kompaktowy |
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlacza: | LED | dostosować: | Zadowalające |
| typu: | Platforma Wskaźnik Skala | Użycie: | Skalę ważenia |
| High Light: | load cell indicator,digital weight indicator |
||
RS232 Cyfrowy Ważenie wskaźnik ręcznego, Platforma Ważenie skali wskaźnika
Cechy :
Parametry techniczne:
specyfikacje | Technika | |
| Precyzja | III | |
| Zasilanie | 24 VDC ± 20% | |
Maksymalny pobór mocy | 5W | |
1 wejście sygnału ważenia | 0 ~ 22.5mV | |
Wyjście napięcia wzbudzenia | 9VDC | |
Maksymalna częstotliwość próbkowania | 800Hz | |
Zero dryfu | ± 0.1μV / ºC RTI | |
dryf zysk | ± 5 ppm / ° C | |
Nieliniowość | 0,005% FS | |
wejście cyfrowe | 6DI | |
wyjście cyfrowe | 5DO, AC 250V / DC24V, 1A | |
Wejście analogowe | 1AO, 4 ~ 20mA | |
| interfejs komunikacyjny | RS232 lub RS485 | |
| Zakres temperatury pracy | -25ºC ~ + 40ºC | |
| Temperatura przechowywania | -30ºC ~ + 60ºC | |
| wilgotność względna | ≤85% RH | |
| Stopień ochrony | IP50 | |
| Waga | 0,5 kilogramów | |
Wielkość i pojemność:

Szczegóły Produktu:
