![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | B1931 | Struktura: | Kompaktowy |
---|---|---|---|
materiał: | Obudowa ze stopu aluminium | dostosować: | Zadowalające |
sygnał wejściowy: | 0,3 ~ 3mV / V | OEM/ODM: | Zadowalające |
Stopień ochrony: | IP65 | Precyzja: | 0,1% |
High Light: | loadcell amplifier,compact digital amplifier |
Wodoodporna komórka obciążenia wzmacniacza / tensometr wzmacniacze w elektronice
Cechy :
Opis:
Wzmacniacz z obudową ze stopu aluminium. Złącze 5 pinowe służy do podłączenia czujnika ważenia, złącze 4 pin służy do wyjścia zasilania i sygnału.
Przesyłanie sygnału mV do napięcia lub prądu sygnału. Głównie do 0.3-3.0mV / V Wyjście oceniane komórki typu obciążenia.
Parametry techniczne:
specyfikacje | Technika | |
sygnał wejściowy | 0,3 ~ 3,0 mV / V | |
Prąd wyjściowy | 0 ~ 20mA 4 ~ 20mA (opcja) | |
napięcie wyjściowe | 0 / 0,5 / 1,0 ~ 4,5 / 5,0 / 10.0VDC | |
temperatura pracy | -20 ~ 70ºC, ≤90% RH | |
zdeponowane temperatury | -40 ~ 75ºC, ≤95% RH | |
Precyzja | 0,1% | |
Zasilanie | 24 VDC ± 10% | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Waga | 0,3 kilogramów |
Wielkość i pojemność: