|   | 
 | 
|  | 
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| Nazwa produktu: | B6479 | Struktura: | Kompaktowe | 
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlacza: | LED | dostosować: | Zadowalające | 
| typu: | Platforma Wskaźnik Skala | Użycie: | Skalę ważenia | 
| Podkreślić: | ważenia wskaźnika skalę,wskaźnik masy ciała cyfrowe | ||
Wysoka dokładność plastikowe cyfrowy wskaźnik wagi dla wyświetlania siły obciążenia komórek
Funkcje:
Aplikacji:
B6479 serii życie kontroler jest uniwersalnym instrumentem z szybkiej reakcji i wysokiej dokładności. Nadaje się do wyświetlania siły i kontroli aplikacji, wyświetla szczyt i doliny, uchwyt pozytywne i negatywne sygnału. Może być podłączony z czujników i moment obrotowy, używany do testowania maszyny formantów.
Parametry techniczne:
| Dane techniczne | Technika | |
| Zasilanie | AC 220V±10% | |
| Środowisko działania | -5º C ~ 50 ° C, R•H 90% | |
| Dane wyjściowe wzbudzenia | 10V±0.1%,I>150mA | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ±10V | |
| Impedancja izolacji | ≥10MΩ | |
| Przesunięcie zerowe punkt | < 0.04ΜV / ° C | |
| Pojemność drift | < 10ppm / ° c | |
| Maksymalne wskazanie stopnia | 10000 stopnia | |
| Interfejs komunikacyjny | NIE lub RS485 lub RS232 | |
| Wyjście analogowe | NIE lub 4 ~ 20mA lub 0 ~ 10V | |
| Porównaj wyjście sterujące | wyjście przekaźnika 2 | |
| Waga | 0,5 kg | |
Rozmiar i pojemność:
