|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | B6492 | Struktura: | Kompaktowe |
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlania: | ekran dotykowy | dostosować: | Zadowalające |
| typu: | Wskaźnik skali peronu | Użycie: | Siły ważące |
| High Light: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
||
Ekran wyświetlania wskaźnika ważenia z wyświetlaczem ważenia na ekranie dotykowym
Funkcje :
Opcjonalny:
Parametry techniczne:
Dane techniczne | Technika | |
| Zasilacz | 24 VDC +/- 20% | |
Maksymalne zużycie energii | 5 W | |
| Cyfry | 7 | |
1 wejście sygnału ważącego | 0 ~ 39 mV | |
Wyjście napięcia wzbudzenia | 5VDC | |
Częstotliwość akwizycji | ≤ 4800 Hz | |
Zero dryfu | ± 0,1μV / ºC RTI | |
Zyskaj dryf | ± 5ppm / ºC | |
Precyzja | 0,1% FS | |
Wejście cyfrowe | 2DI | |
Wyjście cyfrowe | 4DO, | |
| Interfejs komunikacyjny | Sieci RS232 lub RS485 / Intel | |
| Zakres temperatury pracy | -10ºC ~ + 60ºC | |
| Temperatura przechowywania | -30ºC ~ + 80ºC | |
| Względna wilgotność | ≤85% RH | |
| Klasa ochrony | IP54 | |
| Waga | 1,4 kg | |
Rozmiar i pojemność:
