|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | B6494 | Struktura: | Kompaktowe |
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlania: | LED | dostosować: | Zadowalające |
| typu: | Wskaźnik skali peronu | Użycie: | Siły ważące |
| High Light: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
||
Wielofunkcyjny cyfrowy wskaźnik ważenia Wyświetlacz czujnika obciążenia
Funkcje :
Opcjonalny
Parametry techniczne:
Dane techniczne | Technika | |
| Zasilacz | 24VDC ± 20% | |
Maksymalne zużycie energii | 3W | |
| Cyfry | 6 | |
1 wejście sygnału ważącego | 0 ~ 39 mV | |
Wyjście napięcia wzbudzenia | 5VDC | |
Maksymalna częstotliwość próbkowania | 1000 Hz | |
Zero dryfu | <0,1μV / ºC RTI | |
Zyskaj dryf | ± 5ppm / ºC | |
| Klasa dokładności | 0,1% FS | |
Wejście cyfrowe | 2DI | |
Wyjście cyfrowe | 4DO | |
| Wyjście analogowe | 4-20 mA; 0-5 V; 0-10V | |
| Dokładność wyjścia analogowego | 12bit | |
| Tryb regulacji analogowej | Cyfrowe dostosowanie | |
| Interfejs komunikacyjny | RS232 lub RS485 | |
| Zakres temperatury pracy | -10ºC ~ + 60ºC | |
| Temperatura przechowywania | -30ºC ~ + 80ºC | |
| Względna wilgotność | ≤85% RH | |
| Klasa ochrony | IP65 | |
| Waga | 0,44 kg | |
Rozmiar i pojemność:

Szczegóły Produktu:


